Průměry vrtáků pro opravu závitů pomocí vložky

Pokud potřebujete rychle opravit vnitřní závit, musíte nejdřív poškozený závit převrtat vrtákem o větším průměru. Proč? Aby se do něj vešla závitová vložka. Jaký je správný průměr vrtáku pro různé velikosti závitů, najdete v této tabulce. A to nejen k běžným metrickým závitům (hrubým i jemným), ale i k unifikovaným palcovým závitům (UNC, UNF), Whitworthovým závitům (BSW, BSF) a k trubkovému závitu (G).

 

pro závit M/MF

průměr vrtáku (mm) pro závit UNC průměr vrtáku (mm) pro závit UNF průměr vrtáku (mm)
M2x0,4 2,1 2x56 2,4 4x48 3,0
M2,5x0,45 2,6 4x40 3,0 6x40 3,7
M3x0,5 3,2 5x40 3,4 8x36 4,4
M3,5x0,6 3,7 6x32 3,7 10x32 5,1
M4x0,7 4,2 8x32 4,4 1/4"x28 6,6
M5x0,8 5,2 10x24 5,1 5/16"x24 8,2
M6x1,0 6,3 12x24 5,7 3/8"x24 9,8
M7x1,0 7,3 1/4"x20 6,7 7/16"x20 11,5
M8x1,25 8,3 5/16"x18 8,3 1/2"x20 13,0
M8x1,0 8,3 3/8"x16 9,9 9/16"x18 14,8
M9x1,25 9,3 7/16"x14 11,6 5/8"x18 16,25
M10x1,5 10,4 1/2"x13 13,0 3/4"x16 19,5
M10x1,25 10,3 9/16"x12 14,8 7/8"x14 22,75
M10x1,0 10,3 5/8"x11 16,5 1"x12 26,0
M11x1,5 11,4 3/4"x10 19,75 1 1/8"x12 29,0
M12x1,75 12,4 7/8"x9 23,0 1 1/4"x12 32,5
M12x1,5 12,4 1"x8 26,25 1 3/8"12 35,5
M12x1,25 12,3 1 1/8"x7 29,5 1 1/2"x12 38,5
M12x1,0 12,3 1 1/4"x7 33,0    
M14x2,0 14,5 1 3/8"x6 36,0    
M14x1,5 14,4 1 1/2"x6 39,5    
M14x1,25 14,4        
M14x1,0 14,3        
M16x2,0 16,5        
M16x1,5 16,4        
M18x2,5 18,6        
M18x2,0 18,5        
M18x1,5 18,5        
M20x2,5 20,6        
M20x2,0 20,5        
M20x1,5 20,5        
M22x2,5 22,6        
M22x2,0 22,5        
M22x1,5 22,5        
M24x3,0 24,75        
M24x2,0 24,5        
M24x1,5 24,5        
M26x1,5 26,5        
M27x1,5 27,5        
M27x2,0 27,5        
M27x3,0 27,75        
M28x1,5 28,5        
M30x1,5 30,5        
M30x2,0 30,5        
M30x3,5 31,0        
M33x2,0 33,5        
M33x3,5 34,0        
M36x1,5 36,5        
M36x2,0 36,5        
M36x3,0 37,0        
M36x4,0 37,0        

 

pro závit BSW průměr vrtáku (mm) pro závit BSF průměr vrtáku (mm) pro závit G (BSP) průměr vrtáku (mm)
1/8"x40 3,4 3/16"x32 5,0 1/8"x28 10,0
3/16"x24 5,1 1/4"x26 6,6 1/4"x19 13,6
1/4"x20 6,7 5/16"x22 8,3 3/8"x19 17,1
5/16"x18 8,3 3/8"x20 9,9 1/2"x14 21,5
3/8"x16 9,9 7/16"x18 11,6 5/8"x14 23,4
7/16"x14 11,6 1/2"x16 13,0 3/4"x14 27,0
1/2"x12 13,0 9/16"x16 14,8 7/8"x14 30,6
9/16"x12 14,8 5/8"x14 16,4 1"x11 33,7
5/8"x11 16,7 3/4"x12 19,5    
3/4"x10 20,0 7/8"x11 22,7    
7/8"x9 23,0 1"x10 26,5    
1"x8 26,5        

 

Předchozí článek Následující článek