Převod palců na mm/cm
Palce neboli couly (v angličtině inch) jsou běžnou jednotkou délky v USA a ve Velké Británii. I u nás se ale s palcovými rozměry můžete setkat - třeba u imbus klíčů, šroubů nebo zahradních hadic.
palce | mm | cm | palce | mm | cm |
1/64" | 0,3969 | 0,03969 | 1" | 25,4 | 2,54 |
1/32" | 0,7938 | 0,07938 | 2" | 50,8 | 5,08 |
3/64" | 1,1906 | 0,11906 | 3" | 76,2 | 7,62 |
1/16" | 1,5875 | 0,15875 | 4" | 101,6 | 10,16 |
5/64" | 1,9844 | 0,19844 | 5" | 127,0 | 12,70 |
3/32" | 2,3813 | 0,23813 | 6" | 152,4 | 15,24 |
7/64" | 2,7781 | 0,27781 | 7" | 177,8 | 17,78 |
1/8" | 3,1750 | 0,31750 | 8" | 203,2 | 20,32 |
9/64" | 3,5719 | 0,35719 | 9" | 228,6 | 22,86 |
5/32" | 3,9688 | 0,39688 | 10" | 254,0 | 25,40 |
11/64" | 4,3656 | 0,43656 | 11" | 279,4 | 27,94 |
3/16" | 4,7625 | 0,47625 | 12" | 304,8 | 30,48 |
13/64" | 5,1594 | 0,51594 | 13" | 330,2 | 33,02 |
7/32" | 5,5563 | 0,55563 | 14" | 355,6 | 35,56 |
15/64" | 5,9531 | 0,59531 | 15" | 381,0 | 38,10 |
1/4" | 6,3500 | 0,63500 | 16" | 406,4 | 40,64 |
17/64" | 6,7469 | 0,67469 | 17" | 431,8 | 43,18 |
9/32" | 7,1438 | 0,71438 | 18" | 457,2 | 45,72 |
19/64" | 7,5406 | 0,75406 | 19" | 482,6 | 48,26 |
5/16" | 7,9375 | 0,79375 | 20" | 508,0 | 50,80 |
21/64" | 8,3344 | 0,83344 | 21" | 533,4 | 53,34 |
11/32" | 8,7313 | 0,87313 | 22" | 558,8 | 55,88 |
23/64" | 9,1281 | 0,91281 | 23" | 584,2 | 58,42 |
3/8" | 9,5250 | 0,95250 | 24" | 609,6 | 60,96 |
25/64" | 9,9219 | 0,99219 | 25" | 635,0 | 63,50 |
13/32" | 10,3188 | 1,03188 | 26" | 660,4 | 66,04 |
27/64" | 10,7156 | 1,07156 | 27" | 685,8 | 68,58 |
7/16" | 11,1125 | 1,11125 | 28" | 711,2 | 71,12 |
29/64" | 11,5094 | 1,15094 | 29" | 736,6 | 73,66 |
15/32" | 11,9063 | 1,19063 | 30" | 762,0 | 76,20 |
31/64" | 12,3031 | 1,23031 | 31" | 787,4 | 78,74 |
1/2" | 12,7000 | 1,27000 | 32" | 812,8 | 81,28 |
33/64" | 13,0969 | 1,30969 | 33" | 838,2 | 83,82 |
17/32" | 13,4938 | 1,34938 | 34" | 863,6 | 86,36 |
35/64" | 13,8906 | 1,38906 | 35" | 889,0 | 88,90 |
9/16" | 14,2875 | 1,42875 | 36" | 914,4 | 91,44 |
37/64" | 14,6844 | 1,46844 | 37" | 939,8 | 93,98 |
19/32" | 15,0813 | 1,50813 | 38" | 965,2 | 96,52 |
39/64" | 15,4781 | 1,54781 | 39" | 990,6 | 99,06 |
5/8" | 15,8750 | 1,58750 | 40" | 1016,0 | 101,60 |
41/64" | 16,2719 | 1,62719 | 41" | 1041,4 | 104,14 |
21/32" | 16,6688 | 1,66688 | 42" | 1066,8 | 106,68 |
43/64" | 17,0656 | 1,70656 | 43" | 1092,2 | 109,22 |
11/16" | 17,4625 | 1,74625 | 44" | 1117,6 | 111,76 |
45/64" | 17,8594 | 1,78594 | 45" | 1143,0 | 114,30 |
23/32" | 18,2563 | 1,82563 | 46" | 1168,4 | 116,84 |
47/64" | 18,6531 | 1,86531 | 47" | 1193,8 | 119,38 |
3/4" | 19,0500 | 1,90500 | 48" | 1219,2 | 121,92 |
49/64" | 19,4469 | 1,94469 | 49" | 1244,6 | 124,46 |
25/32" | 19,8438 | 1,98438 | 50" | 1270,0 | 127,00 |
51/64" | 20,2406 | 2,02406 | 51" | 1295,4 | 129,54 |
13/16" | 20,6375 | 2,06375 | 52" | 1320,8 | 132,08 |
53/64" | 21,0344 | 2,10344 | 53" | 1346,2 | 134,62 |
27/32" | 21,4313 | 2,14313 | 54" | 1371,6 | 137,16 |
55/64" | 21,8281 | 2,18281 | 55" | 1397,0 | 139,70 |
7/8" | 22,2250 | 2,22250 | 56" | 1422,4 | 142,24 |
57/64" | 22,6219 | 2,26219 | 57" | 1447,8 | 144,78 |
29/32" | 23,0188 | 2,30188 | 58" | 1473,2 | 147,32 |
59/64" | 23,4156 | 2,34156 | 59" | 1498,6 | 149,86 |
15/16" | 23,8125 | 2,38125 | 60" | 1524,0 | 152,40 |
61/64" | 24,2094 | 2,42094 | 61" | 1549,4 | 154,94 |
31/32" | 24,6063 | 2,46063 | 62" | 1574,8 | 157,48 |
63/64" | 25,0031 | 2,50031 | 63" | 1600,2 | 160,02 |
Přečtěte si vše o spojovacích materiálech:
- Je libo zapuštěná, půlkulatá nebo šestihranná?
- Křížák neexistuje
- Normalizovaná stoupání metrických závitů (tabulka)
- Stoupání závitů UNC, UNF a UNEF (tabulka)
- Velikost bitu podle průměru šroubu (tabulka)
- Převod norem DIN-ČSN-ISO (tabulka)
- Převod palců na mm/cm (tabulka)
- Velikost klíče na matice (tabulka)
- Síla plechu pro šroub TEX (tabulka)
- Průměr vrtáku pro předvrtání šroubu do plechu (tabulka)