Stoupání unifikovaných palcových závitů UNC, UNF a UNEF

Unifikované palcové závity UNC (standardní), UNF (jemný) a UNEF (extra jemný) se používají běžně v USA a Kanadě. Mají stejný profil závitu jako běžný metrický závit (s vrcholovým úhlem 60°), ale jejich rozměry se udávají v palcích (in). Také stoupání se neuvádí v milimetrech, ale v počtu závitů na 1 palec. Závity do 1/4" se označují pořadovým číslem (#0-#12) místo zlomků.

 

průměr (in) stoupání (závitů/palec) průměr (mm)

standard (Coarse)

UNC

jemný (Fine)

UNF

extra jemný (Extra Fine)

UNEF

0,0600 (#0) - 80 - 1,52
0,0730 (#1) 64 72 1,85 
0,0860 (#2) 56 64 2,18
0,0990 (#3) 48 56 2,51 
0,1120 (#4) 40 48 2,84 
0,1250 (#5) 40 44 3,18 
0,1380 (#6) 32 40 3,51 
0,1640 (#8) 32 36 4,17 
0,1900 (#10) 24 32 4,83 
0,2160 (#12) 24 28 - 5,49 
1/4" 20 28 32 6,35 
5/16" 18 24 32 7,94 
3/8" 16 24 32 9,53 
7/16" 14 20 28 11,11 
1/2" 13 20 28 12,70 
9/16" 12 18 24 14,29 
5/8" 11 18 24 15,88 
3/4" 10 16 20 19,05 
7/8" 9 14 20 22,23 
1" 8 12 20 25,40 
1 1/2" 6 12 18  38,10 
2/" 4 1/2 50,80 
2 1/2" 63,50 
3" 76,20 
4" 101,60 

 

Předchozí článek Následující článek