Převod norem DIN-ČSN-ISO
Potřebujete konkrétní šrouby nebo matice nahradit jinými? Podívejte se, jaké normy jsou vzájemně zaměnitelné.
DIN na ČSN
DIN | ČSN | DIN | ČSN | DIN | ČSN | DIN | ČSN |
1 | 02 2153 | 548 | 02 1441 | 940 | 02 1178 | 6886 | 02 2512 |
7 | 02 2150 | 551 | 02 1181 | 960 | 02 1101 | 6887 | 02 2514 |
84 | 02 1131 | 553 | 02 1185 | 961 | 02 1103 | 6900 | 02 1060 |
85 | 02 1137 | 555 | 02 1601 | 963 | 02 1151 | 6901 | 02 1060 |
93 | 02 1751 | 557 | 02 1624 | 964 | 02 1155 | 6902 | 02 1060 |
94 | 02 1781 | 558 | 02 1303 | 965 | 02 1152 | 6903 | 02 1060 |
95 | 02 1815 | 561 | 02 1115 | 966 | 02 1156 | 6904 | 02 1060 |
96 | 02 1812 | 562 | 02 1416 | 979 | 02 1412 | 6905 | 02 1060 |
97 | 02 1814 | 564 | 02 1116 | 980 | 02 1492 | 6908 | 02 1731 |
123 | 02 2351 | 571 | 02 1810 | 981 | 02 1449 | 6916 | 02 1739 |
124 | 02 2301 | 580 | 02 1369 | 982 | 02 1492 | 6917 | 02 1739 |
125 | 02 1702 | 582 | 02 1669 | 985 | 02 1492 | 7331 | 02 2387 |
126 | 02 1721 | 601 | 02 1301 | 988 | 02 1702 | 7337 | 02 2391 |
127 | 02 1741 | 603 | 02 1319 | 1052 | 02 1727 | 7338 | 02 2330 |
128 | 02 1731 | 604 | 02 1324 | 1433 | 02 2101 | 7339 | 02 2380 |
137 | 02 1733 | 605 | 02 1327 | 1434 | 02 2111 | 7340 | 02 2380 |
137 | 02 1734 | 607 | 02 1315 | 1435 | 02 2112 | 7341 | 02 2140 |
186 | 02 1343 | 608 | 02 1326 | 1436 | 02 2109 | 7346 | 02 2156 |
188 | 02 1341 | 609 | 02 1111 | 1440 | 02 1706 | 7346 | 02 2166 |
258 | 02 2154 | 610 | 02 1112 | 1441 | 02 1706 | 7349 | 02 1708 |
261 | 02 1341 | 653 | 02 1162 | 1443 | 02 2107 | 7500 C | 02 1223 |
268 | 02 2505 | 660 | 02 2301 | 1444 | 02 2111 | 7500 M | 02 1224 |
271 | 02 2505 | 661 | 02 2311 | 1470 | 02 2173 | 7513 | 02 1226 |
302 | 02 2317 | 662 | 02 2315 | 1471 | 02 2170 | 7604 | 02 1915 |
315 | 02 1665 | 674 | 02 2303 | 1472 | 02 2171 | 7971 | 02 1232 |
316 | 02 1365 | 675 | 02 2313 | 1473 | 02 2173 | 7972 | 02 1236 |
404 | 02 1128 | 705 | 02 2910 | 1476 | 02 2190 | 7973 | 02 1238 |
417 | 02 1183 | 798 | 02 1624 | 1476 | 02 2195 | 7977 | 02 2154 |
432 | 02 1753 | 835 | 02 1178 | 1477 | 02 2191 | 7978 | 02 2155 |
433 | 02 1703 | 906 | 02 1913 | 1478 | 02 1682 | 7979 | 02 2151 |
434 | 02 1739 | 907 | 02 1915 | 1479 | 02 1683 | 7980 | 02 1740 |
435 | 02 1739 | 908 | 02 1938 | 1480 | 02 1682 | 7981 | 02 1235 |
436 | 02 1724 | 909 | 02 1913 | 1480 | 02 1940 | 7982 | 02 1237 |
438 | 02 1182 | 910 | 02 1915 | 1481 | 02 2156 | 7983 | 02 1239 |
439 | 02 1403 | 912 | 02 1143 | 1804 | 02 1449 | 7985 | 02 1147 |
440 R | 02 1727 | 913 | 02 1187 | 1816 | 02 1441 | 7989 | 02 1708 |
440 V | 02 1728 | 914 | 02 1191 | 2093 | 02 1731 | 7990 | 02 1308 |
444 | 02 1167 | 915 | 02 1189 | 5406 | 02 1754 | 7993 | 02 2924 |
464 | 02 1161 | 917 | 02 1431 | 5903 | 02 1309 | 7995 | 02 1826 |
465 | 02 1161 | 920 | 02 1130 | 5914 | 02 1831 | 7996 | 02 1822 |
466 | 02 1461 | 926 | 02 1183 | 6303 | 02 1461 | 7997 | 02 1824 |
467 | 02 1462 | 929 | 02 1455 | 6325 | 02 2152 | 9021 | 02 1726 |
471 | 02 2930 | 931 | 02 1101 | 6334 | 02 1604 | 9045 | 02 2925 |
472 | 02 2931 | 933 | 02 1103 | 6796 | 02 1731 | 15237 | 02 1318 |
478 | 02 1122 | 934 | 02 1401 | 6797 | 02 1744 | 15237 | 02 1329 |
479 | 02 1121 | 935 | 02 1411 | 6798 A | 02 1745 | 21547 | 02 1320 |
480 | 02 1122 | 936 | 02 1403 | 6798 I | 02 1746 | 70613 | 02 1201 |
525 | 02 1399 | 937 | 02 1412 | 6799 | 02 2929 | 70614 | 02 1207 |
529 | 02 1391 | 938 | 02 1174 | 6883 | 02 2512 | 70618 | 02 1413 |
546 | 02 1444 | 939 | 02 1176 | 6885 | 02 2513 | 70852 | 02 1149 |
ČSN na DIN
ČSN | DIN | ČSN | DIN | ČSN | DIN | ČSN | DIN |
02 1060 | 6900 | 02 1235 | 7981 | 02 1682 | 1478 | 02 1940 | 1480 |
02 1060 | 6901 | 02 1236 | 7972 | 02 1682 | 1480 | 02 2101 | 1433 |
02 1060 | 6902 | 02 1237 | 7982 | 02 1683 | 1479 | 02 2107 | 1443 |
02 1060 | 6903 | 02 1238 | 7973 | 02 1702 | 125 | 02 2109 | 1436 |
02 1060 | 6904 | 02 1239 | 7983 | 02 1702 | 988 | 02 2111 | 1434 |
02 1060 | 6905 | 02 1301 | 601 | 02 1703 | 433 | 02 2111 | 1444 |
02 1101 | 931 | 02 1303 | 558 | 02 1706 | 1440 | 02 2112 | 1435 |
02 1101 | 960 | 02 1308 | 7990 | 02 1706 | 1441 | 02 2140 | 7341 |
02 1103 | 933 | 02 1309 | 5903 | 02 1708 | 7349 | 02 2150 | 7 |
02 1103 | 961 | 02 1315 | 607 | 02 1708 | 7989 | 02 2151 | 7979 |
02 1111 | 609 | 02 1318 | 15237 | 02 1721 | 126 | 02 2152 | 6325 |
02 1112 | 610 | 02 1319 | 603 | 02 1724 | 436 | 02 2153 | 1 |
02 1115 | 561 | 02 1320 | 21547 | 02 1726 | 9021 | 02 2154 | 258 |
02 1116 | 564 | 02 1324 | 604 | 02 1727 | 440 R | 02 2154 | 7977 |
02 1121 | 479 | 02 1326 | 608 | 02 1728 | 440 V | 02 2155 | 7978 |
02 1122 | 478 | 02 1327 | 605 | 02 1731 | 128 | 02 2156 | 1481 |
02 1122 | 480 | 02 1329 | 15237 | 02 1731 | 2093 | 02 2156 | 7346 |
02 1128 | 404 | 02 1341 | 188 | 02 1731 | 6796 | 02 2166 | 7346 |
02 1130 | 920 | 02 1341 | 261 | 02 1731 | 6908 | 02 2170 | 1471 |
02 1131 | 84 | 02 1343 | 186 | 02 1733 | 137 | 02 2171 | 1472 |
02 1137 | 85 | 02 1365 | 316 | 02 1734 | 137 | 02 2173 | 1470 |
02 1143 | 912 | 02 1369 | 580 | 02 1739 | 434 | 02 2173 | 1473 |
02 1147 | 7985 | 02 1391 | 529 | 02 1739 | 435 | 02 2190 | - |
02 1149 | 70852 | 02 1399 | 525 | 02 1739 | 6916 | 02 2191 | 1477 |
02 1151 | 963 | 02 1401 | 934 | 02 1739 | 6917 | 02 2195 | - |
02 1152 | 965 | 02 1403 | 439 | 02 1740 | 7980 | 02 2301 | 660 |
02 1155 | 964 | 02 1403 | 936 | 02 1741 | 127 | 02 2301 | 124 |
02 1156 | 966 | 02 1411 | 935 | 02 1744 | 6906 | 02 2303 | 674 |
02 1161 | 464 | 02 1412 | 937 | 02 1744 | 6797 | 02 2311 | 661 |
02 1161 | 465 | 02 1412 | 979 | 02 1745 | 6798 A | 02 2313 | 675 |
02 1162 | 653 | 02 1413 | 70618 | 02 1745 | 6907 | 02 2315 | 662 |
02 1167 | 444 | 02 1416 | 562 | 02 1746 | 6798 I | 02 2317 | 302 |
02 1174 | 938 | 02 1431 | 917 | 02 1751 | 93 | 02 2330 | 7338 |
02 1176 | 939 | 02 1441 | 1816 | 02 1753 | 432 | 02 2351 | 123 |
02 1178 | 835 | 02 1441 | 548 | 02 1754 | 5406 | 02 2380 | 7339 |
02 1178 | 940 | 02 1444 | 546 | 02 1781 | 94 | 02 2380 | 7340 |
02 1181 | 551 | 02 1449 | 981 | 02 1810 | 571 | 02 2387 | 7331 |
02 1182 | 438 | 02 1449 | 1804 | 02 1812 | 96 | 02 2391 | 7337 |
02 1183 | 417 | 02 1455 | 929 | 02 1814 | 97 | 02 2505 | 268 |
02 1183 | 926 | 02 1461 | 466 | 02 1815 | 95 | 02 2512 | 6883 |
02 1185 | 553 | 02 1462 | 467 | 02 1822 | 7996 | 02 2512 | 6886 |
02 1187 | 913 | 02 1492 | 980 | 02 1824 | 7997 | 02 2513 | 6885 |
02 1189 | 915 | 02 1492 | 982 | 02 1826 | 7995 | 02 2514 | 6887 |
02 1191 | 914 | 02 1492 | 985 | 02 1831 | 5914 | 02 2910 | 705 |
02 1201 | 70613 | 02 1601 | 555 | 02 1913 | 906 | 02 2924 | 7993 |
02 1207 | 70614 | 02 1604 | 6334 | 02 1913 | 909 | 02 2925 | 9045 |
02 1223 | 7500 C | 02 1624 | 557 | 02 1915 | 907 | 02 2929 | 6799 |
02 1224 | 7500 M | 02 1624 | 798 | 02 1915 | 910 | 02 2930 | 471 |
02 1226 | 7513 | 02 1665 | 315 | 02 1915 | 7604 | 02 2931 | 472 |
02 1232 | 7971 | 02 1669 | 582 | 02 1938 | 908 |
DIN na ISO
DIN | ISO | DIN | ISO | DIN | ISO |
1 | 2339 | 936 / jemné | 4035 / 8675 | 6885-3 | 2491 |
7 | 2338 | 937 | 7038 | 6886, 6887 | 774 |
84 | 1207 | 960 | 8765 | 6888 | 3912 |
85 | 1580 | 961 | 8676 | 6900 | 10644 |
94 | 1234 | 963 | 2009 | 6901 | 10510 |
123, 124 | 1051 | 964 | 2010 | 6902, 6908 | 10669, 10673 |
125 | 7089, 7090 | 965 | 7046 | 6914 | 7411, 7412 |
126, 134 | 7091 | 966 | 7047 | 6915 | 4775, 7413 |
258 | 8737 | 970 | 4032 | 6915 | 7414 |
302 | 1051 | 971 | 8673 | 6916 | 7415, 7416 |
417 | 7435 | 971 jemné | 8674 | 6921 | 8100, 8102 |
427 | 2342 | 972 | 4034 | 6922 | 4162, 8104 |
433 | 7092 | 979 | 7038 | 6923 / jemné | 4161 / 10663 |
438 | 7346 | 980 | 7042 | 6924 / jemné | 7040 / 10512 |
439 | 4035 | 980 jemné | 10513 | 6925 / jemné | 7042 / 7719 |
439 jemné | 8675 | 982 | 7040 | 6925 jemné | 10513 |
440 | 7094 | 982 jemné | 10512 | 6926 | 7043, 12125 |
508 | 3266 | 985 | 7040 | 6927 | 7044, 12126 |
551 | 4766 | 985 jemné | 10511 | 6928 | 7053, 10509 |
553 | 7434 | 1440 | 8738 | 7341 | 1051 |
555 | 4034 | 1443 | 2340 | 7343 | 8750, 8751 |
558 | 4018 | 1444 | 2341 | 7344 | 8748 |
601 | 4016 | 1470 | 8739 | 7346 | 13337 |
603 | 8677, 8678 | 1471 | 8744 | 7504 | 15480-483 |
660,661,662 | 1051 | 1472 | 8745 | 7971 | 1481 |
674, 675 | 1051 | 1473 | 8740 | 7972 | 1482 |
787 | 299 | 1474 | 8741 | 7973 | 1483 |
911 | 2936 | 1475 | 8742 | 7976 | 1479 |
912 | 4762 | 1476 | 8746 | 7977 | 8737 |
913 | 4026 | 1477 | 8747 | 7978 | 8736 |
914 | 4027 | 1481 | 8752 | 7979 | 8733, 8735 |
915 | 4028 | 1592-1597 | - | 7981 | 7049 |
916 | 4029 | 2507 | 1515 | 7982 | 7050 |
931 | 4014 | 6325 | 8734 | 7983 | 7051 |
933 | 4017 | 6791, 6792 | 1051 | 7985 | 7045 |
934 / H=D | 4032 / 4033 | 6796 | 10670 | 7991 | 10642 |
934 jemné | 8673, 8674 | 6883, 6884 | 2492 | 9021 | 7093 |
935 | 7035, 7036 | 6885-1, 6885-2 | 773 | 9841 | 7379 |
ISO na DIN (příp. EN)
ISO | DIN | (EN) | ISO | DIN | (EN) |
299 | 508/787 | - | 7411, 7412 | 6914 | 781, 782 |
773 | 6885-1,2 | - | 7413, 7414 | 6915 | 780, 783 |
774 | 6886, 6887 | - | 7415, 7416 | 6916 | 784, 785 |
1051 | 660 | - | 7434 | 553 | 27434 |
1207 | 84 | 21207 | 7435 | 417 | 27435 |
1234 | 94 | - | 7436 | 438 | 27436 |
1481 | 7971 | - | 7719, 7720 | 980, 6925 | - |
1482 | 7972 | - | 8100, 8102 | 6921 | 1665 |
1483 | 7973 | - | 8104 | 6922 | 1662 |
1580 | 85 | - | 8673 | 934, 971-1 | 28673 |
2009 | 963 | 22009 | 8674 | 934, 971-2 | 28674 |
2010 | 964 | 22010 | 8675 | 439-2, 936 | 28675 |
2338 | 7 | 22338 | 8676 | 961 | 28676 |
2339 | 1 | 22339 | 8677, 8678 | 603 | - |
2340 | 1443 | 22340 | 8733 | 7979 | - |
2341 | 1444 | 22341 | 8734 | 6325 | - |
2342 | 427 | - | 8735 | 7979 | - |
2491 | 6885-3 | - | 8736 | 7978 | 28736 |
2492 | 6883, 6884 | - | 8737 | 258, 7977 | 28738 |
2936 | 911 | - | 8738 | 1440 | 28738 |
3912 | 6888 | - | 8739 | 1470 | - |
4014 | 931 | 24014 | 8740 | 1473 | - |
4016 | 601 | 24016 | 8741 | 1474 | - |
4017 | 933 | 24017 | 8742 | 1475 | - |
4018 | 558 | 24018 | 8743 | 1475 | 28743 |
4026 | 913 | 24026 | 8744 | 1471 | - |
4027 | 914 | 24027 | 8745 | 1472 | - |
4028 | 915 | 24028 | 8746 | 1476 | - |
4029 | 916 | 24029 | 8747 | 1477 | - |
4032 | 934, 970 | 24032 | 8748 | 7344 | - |
4033 | 934-H=D | 24033 | 8750 | 7343 | - |
4034 | 555, 972 | 24034 | 8751 | 7343 | - |
4035 | 439-2, 936 | 24035 | 8752 | 1481 | - |
4036 | 439-1 | 24036 | 8765 | 960 | 28765 |
4161 | 6923 | 1661 | 10509 | 6928 | - |
4162 | 6922 | 1662, 1665 | 10510 | 6901 | - |
4762 | 912 | 10511 | 985 | - | |
4766 | 551 | 24766 | 10512 | 982, 6924 | - |
4775 | 6915 | 780, 783 | 10513 | 980, 6925 | - |
7035, 7036 | 935-1 | - | 10642 | 7991 | - |
7037 | 935-3 | - | 10644 | 6900 | - |
7038 | 937/979 | - | 10663 | 6923 | 1661 |
7040, 7041 | 982, 6924 | - | 10669, 673 | 690, 6902 | - |
7042 | 980, 6925 | - | 10670 | 6796 | - |
7043 | 6926 | 1663/1666 | 12125 | 6926 | - |
7044 | 6927 | 1664/1667 | 12126 | 6927 | - |
7045 | 7985 | - | 13337 | 7346 | - |
7046 | 965 | - | 14579-587 | 7504 | - |
7047 | 966 | - | |||
7048 | - | - | |||
7049 | 7981 | - | |||
7050 | 7982 | - | |||
7051 | 7983 | - | |||
7053 | 6928 | - | |||
7089 | 125-1,2 | - | |||
7090 | 125-1,2 | - | |||
7091 | 126 | - | |||
7092 | 433-1,2 | - | |||
7093 | 9021 | - | |||
7094 | 440 | - | |||
7379 | 9841 | - | |||
7380 | - | - |
Přečtěte si vše o spojovacích materiálech:
- Je libo zapuštěná, půlkulatá nebo šestihranná?
- Křížák neexistuje
- Normalizovaná stoupání metrických závitů (tabulka)
- Stoupání závitů UNC, UNF a UNEF (tabulka)
- Velikost bitu podle průměru šroubu (tabulka)
- Převod norem DIN-ČSN-ISO (tabulka)
- Převod palců na mm/cm (tabulka)
- Velikost klíče na matice (tabulka)
- Síla plechu pro šroub TEX (tabulka)
- Průměr vrtáku pro předvrtání šroubu do plechu (tabulka)