Normalizovaná stoupání metrických závitů
Metrické závity jsou v českém a evropském prostředí ty nejpoužívanější. Volit můžete mezi závitem s hrubým nebo jemným stoupáním - tím se označuje především hloubka daného závitu.
Hrubý závit je ten základní a stoupání se u něj běžně ani neuvádí. Šrouby s jemným závitem se používají např. do tenkostěnných materiálů a velikost stoupání se u nich uvádí vždycky.
V tabulce najdete hodnoty stoupání hrubých i jemných závitů podle norem ISO. Rozměry jsou vždy v milimetrech.
ROZMĚR | HRUBÉ STOUPÁNÍ | JEMNÉ STOUPÁNÍ |
M1,6 | 0,35 | M1,6x0,2 |
M2 | 0,4 | M2x0,25 |
M2,5 | 0,45 | - |
M3 | 0,5 | M3x0,35 |
M3,5 | 0,6 | - |
M4 | 0,7 | M4x0,5 |
M5 | 0,8 | M5x0,5 |
M6 | 1 | M6x0,5 |
M7 | 1 | - |
M8 | 1,25 | M8x1 |
M10 | 1,5 | M10x1,25; M10x1 |
M12 | 1,75 | M12x1,5; M12x1,25; M12x1 |
M14 | 2 | M14x1,5; M14x1 |
M16 | 2 | M16x1,5; M16x1 |
M18 | 2,5 | M18x1,5; M18x1 |
M20 | 2,5 | M20x2; M20x1,5; M20x1,25 |
M22 | 2,5 | M22x2; M22x1,5 |
M24 | 3 | M24x2; M24x1,5 |
M27 | 3 | M27x1,5 |
M30 | 3,5 | M30x2; M30x1,5 |
M33 | 3,5 | M33x2; M33x1,5 |
M36 | 4 | M36x3; M36x2; M36x1,5 |
M39 | 4 | M39x3; M39x2; M39x1,5 |
M42 | 4,5 | M42x3; M42x2; M42x1,5 |
M45 | 4,5 | M45x3; M45x2; M45x1,5 |
M48 | 5 | M48x3; M48x2; M48x1,5 |
M52 | 5 | M52x3; M52x1,5 |
M56 | 5,5 | M56x4; M56x2 |
M60 | 5,5 | M60x4; M60x2 |
M64 | 6 | M64x4; M64x2 |
Přečtěte si vše o spojovacích materiálech:
- Je libo zapuštěná, půlkulatá nebo šestihranná?
- Křížák neexistuje
- Normalizovaná stoupání metrických závitů (tabulka)
- Stoupání závitů UNC, UNF a UNEF (tabulka)
- Velikost bitu podle průměru šroubu (tabulka)
- Převod norem DIN-ČSN-ISO (tabulka)
- Převod palců na mm/cm (tabulka)
- Velikost klíče na matice (tabulka)
- Síla plechu pro šroub TEX (tabulka)
- Průměr vrtáku pro předvrtání šroubu do plechu (tabulka)
Přečtěte si vše o závitech:
- Jak vybrat závitník a závitořeznou hlavu
- Jak vyrobit vnitřní a vnější závit
- Jak opravit poškozený vnitřní závit
- Průměry vrtáků pro vnitřní metrické závity (tabulka)
- Průměry vrtáků pro opravu závitů pomocí vložky (tabulka)
- Normalizovaná stoupání metrických závitů (tabulka)
- Stoupání palcových závitů UNC, UNF a UNEF (tabulka)